En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 inciso 3 y
18, y 146 de la Constitución Política, 27 de la Ley General de Administración Pública,
así como lo dispuesto en las Leyes Nº 8131, Nº 8341 y el Decreto Ejecutivo Nº 30906-H.
Considerando:
1ºQue el inciso 6 del artículo 8 de la Ley Nº 8341 del 9 de
diciembre del 2002, autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo
elaborado por el Ministerio de Hacienda y a solicitud del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, modifique la distribución de los gastos de oficinas consulares y de
oficinas de cancillerías, con la finalidad de adecuarlos a las necesidades políticas y
económicas que lo demanden.
2ºQue se hace necesario hacer la modificación a la Ley de
Presupuesto vigente, solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
mediante los oficios DM-371-03- del 30 de enero del 2003 y el 2003-0031 D.P.S.E, del 14 de
febrero del 2003. Por tanto,
DECRETAN:
Artículo 1ºModifícase el artículo 2° de la Ley Nº 8341 del
9 de diciembre del 2002, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República,
para el Ejercicio Económico del 2003, a efecto de distribuir los gastos de oficinas
consulares y oficinas de cancillerías, en la forma que se indica a continuación:
TITULO 107
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
PROGRAMA 081-00
SERVICIO EXTERIOR
SUBPARTIDA 191
GASTOS DE OFICINAS CONSULARES
(A distribuir mediante decreto ejecutivo y sujeto a liquidación)
Código
107.081.00.191 Gastos de Oficinas Consulares 136.099.422,00
Detalle Cuota Cuota Cuota
(1° de enero a Mensual Mensual Anual
Código 31 diciembre) $ ¢ ¢
107.081.00 Servicio Exterior 28.600,00 11.230.362,00
134.764.344,00
107.081.00.04 Oficinas Permanentes
en Norteamérica 17.100,00 6.714.657,00 80.575.884,00
107.081.00.04.0002 NEW YORK 2.500,00 981.675,00 11.780.100,00
107.081.00.04.0004 LOS ANGELES 1.500,00 589.005,00 7.068.060,00
107.081.00.04.0005 NEW ORLEANS 1.100,00 431.937,00 5.183.244,00
107.081.00.04.0006 ATLANTA 1.100,00 431.937,00 5.183.244,00
107.081.00.04.0009 FLORIDA- MIAMI 3.400,00 1.335.078,00 16.020.936,00
107.08100.04.0009 FLORIDA-TAMPA 1.000,00 392.670,00 4.712.040,00
107.081.00.04.0010 TEXAS- HOUSTON 1.000,00 392.670,00 4.712.040,00
107.081.00.04.0011 TEXAS-SAN ANTONIO 700,00 274.869,00 3.298.428,00
107.081.00.04.0012 CHICAGO 1.700,00 667.539,00 8.010.468,00
107.081.00.04.0025 CANADA-VANCOUVER 1.700,00 667.539,00 8.010.468,00
107.081.00.04.0025 CANADA-MONTREAL 1.400,00 549.738,00 6.596.856,00
107.081.00.05 Oficinas Permanentes
en Suramérica 2.200,00 863.874,00 10.366.488,00
107.081.00.05.0003 BRASIL-SAO PAULO 1.200,00 471.204,00 5.654.448,00
107.081.00.05.0006 ECUADOR-GUAYAQUIL 1.000,00 392.670,00 4.712.040,00
107.081.00.06 Oficinas Permanentes
en Centro América,
México y Panamá 2.000,00 785.340,00 9.424.080,00
107.081.00.06.0002 GUATEMALA 500,00 196.335,00 2.356.020,00
107.081.00.06.0004 NICARAGUA-CHINAN-
DEGA 500,00 196.335,00 2.356.020,00
107.081.00.06.0006 PANAMA-DAVID 600,00 235.602,00 2.827.224,00
107.081.00.06.0006 PANAMA-BOCAS
DEL TORO 400,00 157.068,00 1.884.816,00
107.081.00.07 Oficinas Permanentes
en Área del Caribe 5.400,00 2.120.418,00 25.445.016,00
107.081.00.07.0002 PUERTO RICO 1.500,00 589.005,00 7.068.060,00
107.081.00.07.0003 CURAZAO 500,00 196.335,00 2.356.020,00
107.081.00.07.0010 CUBA 3.400,00 1.335.078,00 16.020.936,00
107.081.00.01 Oficinas Permanentes
en Europa 1.900,00 746.073,00 8.952.876,00
107.081.00.01.0021 FINLANDIA 1.400,00 549.738,00 6.596.856,00
107.081.00.01.0022 TURQUIA 500,00 196.335,00 2.356.020,00
Total Distribución Gastos
de Oficinas Consulares 134.764.334,00
Suma por Distribuir Gastos
de Oficinas Consulares 1.335.088,00
Total Gastos de Oficinas
Consulares 136.099.422,00
DISTRIBUIR:
PROGRAMA 081-00
SERVICIO EXTERIOR
SUBPARTIDA 193
GASTOS DE OFICINAS DE CANCILLERIAS
(A distribuir mediante decreto ejecutivo y sujeto a liquidación)
Código
107.081.00.193 Gastos de Oficinas de Cancillerías 850.910.068
Detalle Cuota Cuota Cuota
(1° de enero a Mensual Mensual Anual
Código 31 diciembre) $ ¢ ¢
107.081.00 Servicio Exterior 178.700,00 70.170.129,00
842.041.548,00
107.081.00.01 Oficinas Permanentes
en Europa 57.500,00 22.578.525,00 270.942.300,00
107.081.00.01.0001 ALEMANIA 6.000,00 2.356.020,00 28.272.240,00
107.081.00.01.0002 AUSTRIA 2.700,00 1.060.209,00 12.722.508,00
107.081.00.01.0004 BELGICA 5.700,00 2.238.219,00 26.858.628,00
107.081.00.01.0005 ESPAÑA 5.900,00 2.316.753,00 27.801.036,00
107.081.00.01.0006 FRANCIA 6.100,00 2.395.287,00 28.743.444,00
107.081.00.01.0007 GRAN BRETAÑA 5.800,00 2.277.486,00 27.329.832,00
107.081.00.01.0009 ITALIA 6.100,00 2.395.287,00 28.743.444,00
107.081.00.01.0010 CIUDAD DEL VATICANO 1.900,00 746.073,00 8.952.876,00
107.081.00.01.0012 RUSIA 3.600,00 1.413.612,00 16.963.344,00
107.081.00.01.0013 POLONIA 3.200,00 1.256.544,00 15.078.528,00
107.081.00.01.0014 SUIZA-BERNA 3.200,00 1.256.544,00 15.078.528,00
107.081.00.01.0017 NORUEGA 3.400,00 1.335.078,00 16.020.936,00
107.081.00.01.0020 HOLANDA 3.900,00 1.531.413,00 18.376.956,00
107.081.00.02 Oficina Permanente
en Asia 26.200,00 10.287.954,00 123.455.448,00
107.081.00.02.0001 JAPON 10.100,00 3.965.967,00 47.591.604,00
107.081.00.02.0002 ISRAEL 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.02.0003 REPUBLICA DE CHINA 3.000,00 1.178.010,00
14.136.120,00
107.081.00.02.0004 COREA DEL SUR 10.200,00 4.005.234,00 48.062.808,00
107.081.00.03 Organismos Interna-
cionales en Europa 11.100,00 4.358.637,00 52.303.644,00
107.081.00.03.0001 UNESCO-FRANCIA 2.600,00 1.020.942,00 12.251.304,00
107.081.00.03.0002 OENU-GINEGRA-SUIZA 8.500,00 3.337.695,00
40.052.340,00
107.081.00.04 Oficinas Permanentes
en Norteamérica 11.600,00 4.554.972,00 54.659.664,00
107.081.00.04.0001 WASHINGTON 8.200,00 3.219.894,00 38.638.728,00
107.081.00.04.0025 CANADA 3.400,00 1.335.078,00 16.020.936,00
107.081.00.05 Oficinas Permanentes
en Suramérica 28.900,00 11.348.163,00 136.177.956,00
107.081.00.05.0001 ARGENTINA 4.100,00 1.609.947,00 19.319.364,00
107.081.00.05.0002 BRASIL 2.800,00 1.099.476,00 13.193.712,00
107.081.00.05.0003 COLOMBIA 3.700,00 1.452.879,00 17.434.548,00
107.081.00.05.0004 PERU 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.05.0005 CHILE 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.05.0006 ECUADOR 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.05.0007 URUGUAY 2.400,00 942.408,00 11.308.896,00
107.081.00.05.0008 VENEZUELA 3.700,00 1.452.879,00 17.434.548,00
107.081.00.05.0009 BOLIVIA 2.100,00 824.607,00 9.895.284,00
107.081.00.05.0010 PARAGUAY 1.400,00 549.738,00 6.596.856,00
107.081.00.06 Oficinas Permanentes
en Centroamérica.
México y Panamá 17.300,00 6.793.191,00 81.518.292,00
107.081.00.06.0001 EL SALVADOR 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.06.0002 GUATEMALA 2.200,00 863.874,00 10.366.488,00
107.081.00.06.0003 HONDURAS 2.400,00 942.408,00 11.308.896,00
107.081.00.06.0004 NICARAGUA 3.400,00 1.335.078,00 16.020.936,00
107.081.00.06.0005 MEXICO 3.500,00 1.374.345,00 16.492.140,00
107.081.00.06.0006 PANAMA 2.900,00 1.138.743,00 13.664.916,00
107.081.00.07 Oficinas Permanentes
en Área del Caribe 10.700,00 4.201.569,00 50.418.828,00
107.081.00.07.0001 JAMAICA 2.400,00 942.408,00 11.308.896,00
107.081.00.07.0004 REP DOMINICANA 1.900,00 746.073,00 8.952.876,00
107.081.00.07.0005 BARBADOS 2.400,00 942.408,00 11.308.896,00
107.081.00.07.0006 BELICE 1.500,00 589.005,00 7.068.060,00
107.081.00.07.0009 TRINIDAD Y TOBAGO 2.500,00 981.675,00 11.780.100,00
107.081.00.08 Representación Perma-
nente ante la OEA 6.300,00 2.473.821,00 29.685.852,00
107.081.00.08.0001 WASHINGTON 6.300,00 2.473.821,00 29.685.852,00
107.081.00.09 Representación Perma
nente ante la ONU 9.100,00 3.573.297,00 42.879.564,00
107.081.00.09.0001 NEW YORK 9.100,00 3.573.297,00 42.879.564,00
Total Distribución Gastos
de Oficinas de Cancillerías 842.041.548
Suma por Distribuir Gastos
de Oficinas de Cancillerías 8.868.520
Total Gastos de Oficinas
de Cancillerías 850.910.068